Курсы валют на 07-02-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 февраля 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 70.5991 | Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Палау, Панама, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Гуам, Маршалловы Острова, Гаити, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 76.0347 | Сен-Мартен, Словения, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана, Франция, Латвия, Австрия, Реюньон, Сен-Бартелеми, Бельгия, Монако, Финляндия, Кипр, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Греция, Черногория, Германия, Испания, Словакия, Португалия, Андорра, Италия, Сан-Марино, Французские Южные территории, Нидерланды, Мальта, Исландия, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 49.0170 | Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Австралия, Науру, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.5289 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.4602 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 17.8002 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.1604 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.4783 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.8356 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 19.5171 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 29.9009 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 90.1419 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 26.7006 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.3723 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 19.2211 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 23.3268 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 86.4600 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 47.3883 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 15.3915 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.7213 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 19.3954 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 81.8540 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.3815 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.6290 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.6988 | Ниуэ, Питкерн, Новая Зеландия, Токелау, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 68.7805 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.1005 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.4925 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 95.5594 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 53.3186 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.4425 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 21.0749 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 37.5292 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.1712 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 62.3829 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 19.1199 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 32.5431 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.6375 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 76.4390 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 64.9486 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.3405 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.3530 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 53.3427 | Япония |
