Курсы валют на 07-02-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 7 февраля 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.6686 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Гуам, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Эквадор, Палау, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.7703 | Финляндия, Эстония, Нидерланды, Греция, Бельгия, Ирландия, Французская Гвиана, Реюньон, Кипр, Германия, Австрия, Исландия, Майотта, Словакия, Черногория, Латвия, Французские Южные территории, Словения, Португалия, Мартиника, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Андорра, Сен-Бартелеми, Мальта, Сен-Мартен, Италия, Испания, Франция, Монако, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.8414 | Остров Рождества, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Австралия, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.7083 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.0671 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4567 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.4021 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.2461 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8938 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.4816 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 83.7044 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0199 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.6436 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.4058 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.7904 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 94.1081 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.3618 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.3915 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.2127 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.4345 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7725 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.5841 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.5105 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.6380 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.5985 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.7893 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 78.3563 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.3458 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.0775 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.7823 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.6096 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.8170 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.6510 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.8811 | Япония |
