Курсы валют на 06-12-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 декабря 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 73.7426 | Панама, Американское Самоа, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Эквадор, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 83.2406 | Латвия, Словения, Испания, Сен-Бартелеми, Черногория, Германия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Ирландия, Италия, Словакия, Монако, Мальта, Кипр, Исландия, Гваделупа, Нидерланды, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сан-Марино, Франция, Французская Гвиана, Португалия, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Мартен, Греция, Мартиника, Эстония, Люксембург, Реюньон, Французские Южные территории |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.0991 | Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Остров Рождества, Тувалу, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.4035 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97.9449 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.0342 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0040 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 42.5889 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.0594 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.7653 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 94.6534 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.2028 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.2331 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.8113 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.5350 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 86.9433 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.5780 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 41.5451 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.0189 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.0689 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.8320 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.2772 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 53.8110 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.3167 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 53.5745 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.0995 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.5323 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.0331 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 32.7076 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.0189 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 80.0767 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.1312 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.4331 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.9915 | Япония |
