Курсы валют на 06-12-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 декабря 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.8242 | Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Американское Самоа, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Панама, Соединенные Штаты, Гуам, Палау, Эквадор, Гаити, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.7051 | Мальта, Сан-Марино, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Латвия, Италия, Германия, Андорра, Реюньон, Финляндия, Португалия, Ирландия, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Греция, Французская Гвиана, Черногория, Нидерланды, Бельгия, Эстония, Мартиника, Испания, Майотта, Исландия, Гваделупа, Люксембург, Кипр, Французские Южные территории, Словения, Словакия, Франция, Монако |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.7416 | Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Науру, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.3894 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.9469 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7896 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.3141 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.7095 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.3457 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.3970 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 85.5613 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1442 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.7391 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0032 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.3043 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 95.7367 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.3319 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.9305 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.3411 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.6835 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.2716 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 92.7199 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.8588 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.9386 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.4040 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.1199 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 80.3678 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.8941 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.2268 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.9615 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.8509 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.4760 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.0068 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.1181 | Япония |
