Курсы валют на 06-12-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 декабря 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 58.6924 | Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Панама, Американское Самоа, Гаити, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Северные Марианские острова, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.6327 | Австрия, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Сен-Бартелеми, Португалия, Бельгия, Монако, Греция, Кипр, Гваделупа, Ирландия, Французская Гвиана, Германия, Майотта, Сен-Мартен, Сент-Пьер и Микелон, Мальта, Словакия, Реюньон, Андорра, Италия, Франция, Нидерланды, Латвия, Сан-Марино, Эстония, Французские Южные территории, Черногория, Словения, Исландия, Финляндия, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 44.8762 | Тувалу, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.5249 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.5598 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.1090 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.0700 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.5755 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.0915 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.2013 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 75.0792 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.5009 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.1302 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.6201 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 46.3678 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 84.1468 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.7531 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.1781 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.3274 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.5657 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.0224 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 83.1231 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 43.5792 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.5824 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 15.2092 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.7932 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.4929 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 21.5940 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.2026 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.6199 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 59.4896 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.3833 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.9824 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.1224 | Япония |
