Курсы валют на 06-11-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 ноября 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 81.7947 | Маршалловы Острова, Панама, Виргинские острова (Британские), Гаити, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Палау, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.1581 | Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Гваделупа, Сан-Марино, Ирландия, Майотта, Исландия, Финляндия, Мартиника, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Мальта, Австрия, Бельгия, Французские Южные территории, Андорра, Черногория, Монако, Греция, Испания, Кипр, Германия, Португалия, Люксембург, Латвия, Словения, Реюньон, Италия, Франция, Эстония, Нидерланды, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 57.3708 | Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру, Остров Рождества, Австралия, Тувалу, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 48.1145 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 60.1705 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 110.1856 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.6955 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 217.4921 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.3424 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 68.1623 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.9329 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.3007 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.9224 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.4250 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 31.5104 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.3307 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.2722 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.1634 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 86.6473 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 45.0908 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 43.4628 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.0598 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.5880 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 22.4711 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 93.5339 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.2570 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 34.0811 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.6255 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.7181 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 60.6876 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 46.0954 | Токелау, Питкерн, Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 88.6394 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 212.7300 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.9188 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.8119 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.1997 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 111.0412 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 64.1024 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 88.7982 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.4667 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 65.6328 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.3652 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.3699 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.5313 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.9621 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.9206 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.9954 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 100.0792 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 50.8228 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 78.3437 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 50.0065 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 61.0090 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 51.8016 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 38.9499 | Мьянма |
