Курсы валют на 06-11-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 ноября 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.3991 | Панама, Эквадор, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Гаити, Американское Самоа, Виргинские острова (США), Гуам, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 68.8261 | Гваделупа, Финляндия, Андорра, Франция, Испания, Черногория, Французская Гвиана, Бельгия, Нидерланды, Греция, Словакия, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Ирландия, Австрия, Исландия, Монако, Сен-Бартелеми, Латвия, Люксембург, Сан-Марино, Мальта, Эстония, Французские Южные территории, Реюньон, Кипр, Майотта, Италия, Словения, Германия, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.2606 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Тувалу, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 60.3858 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97.5966 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.2773 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.2695 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.2354 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.6809 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.9275 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.3983 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.5199 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 21.1471 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.1903 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.2165 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.8804 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.8269 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.3939 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.2695 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.4915 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.3333 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.1175 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 95.7329 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.0734 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.1140 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 23.5509 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.5648 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.4686 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.4534 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.6857 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.3823 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.7051 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 52.1138 | Япония |
