Курсы валют на 06-10-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 октября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 59.4043 | Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Британская территория в Индийском океане, Эквадор, Гуам, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Американское Самоа, Палау, Панама, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 58.0613 | Бельгия, Мальта, Монако, Гваделупа, Французские Южные территории, Греция, Сен-Мартен, Майотта, Италия, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Исландия, Франция, Германия, Словения, Французская Гвиана, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Сан-Марино, Люксембург, Словакия, Ирландия, Кипр, Финляндия, Сен-Бартелеми, Реюньон, Испания, Мартиника, Австрия, Латвия, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 38.5475 | Австралия, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 34.9437 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 67.7447 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.6424 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.9167 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 30.0416 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 11.5555 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.9903 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 75.8095 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 79.0014 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 72.5323 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.5676 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 43.7633 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 73.9507 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 83.6370 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 30.4694 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 56.1578 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 12.2734 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 11.9274 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 76.5181 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 41.7165 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 58.1255 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 32.0042 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.9727 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 53.9527 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 16.0875 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 23.9360 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 54.5694 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 60.5363 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 33.4968 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 42.1277 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.2730 | Япония |
