Курсы валют на 06-10-2007 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 октября 2007 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 24.9814 | Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Гуам, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Палау, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Американское Самоа, Федеративные штаты Микронезии, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 35.2837 | Австрия, Ирландия, Сен-Бартелеми, Латвия, Майотта, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Португалия, Реюньон, Сан-Марино, Мартиника, Германия, Французская Гвиана, Финляндия, Мальта, Исландия, Сен-Мартен, Черногория, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Кипр, Бельгия, Франция, Гваделупа, Испания, Эстония, Словакия, Монако, Андорра, Италия, Словения, Нидерланды |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 22.1785 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Австралия, Тувалу, Науру, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.8721 | Соединенное королевство |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 11.6051 | Беларусь |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 47.3473 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 40.6664 | Исландия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.6543 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 25.0189 | Канада |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 33.2753 | Китай |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 45.8660 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 38.7594 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 16.8964 | Сингапур |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.7936 | Турция |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 49.5044 | Украина |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 38.3368 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 21.2463 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 21.4285 | Япония |
