Курсы валют на 06-09-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 сентября 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 86.5857 | Эквадор, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Соединенные Штаты, Панама, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (Британские), Гуам, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 100.5693 | Словения, Исландия, Майотта, Черногория, Монако, Австрия, Финляндия, Кипр, Мальта, Сен-Бартелеми, Мартиника, Сен-Мартен, Греция, Французская Гвиана, Бельгия, Германия, Италия, Латвия, Гваделупа, Словакия, Андорра, Франция, Люксембург, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Реюньон, Ирландия, Сан-Марино, Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 62.4283 | Кирибати, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества, Науру, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 50.9328 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 65.0622 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 117.0465 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 23.7971 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 230.2314 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.1552 | |
| 068 | BOB | 10 Боливиано | 69.5467 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.9912 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 27.6826 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 33.8159 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.0420 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 33.0732 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.4548 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 23.5768 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.9951 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.6334 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 48.9489 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 54.3531 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 18.9939 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 62.7933 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.7873 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 99.0127 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 12.8849 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 36.0774 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 50.1417 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 24.0811 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 65.8110 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 51.0639 | Острова Кука, Ниуэ, Питкерн, Токелау, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 93.0659 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 225.1904 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 23.3102 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 23.0895 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.1566 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 118.6770 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 68.3176 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 93.6203 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 26.2923 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 70.4968 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.9388 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 24.7388 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.4088 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 19.4306 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 41.5997 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 90.4034 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 107.0678 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 53.8396 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 85.7891 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 54.2133 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 63.6894 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 55.5037 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 41.2313 | Мьянма |
