Курсы валют на 06-08-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 августа 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.5627 | Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Эквадор, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Американское Самоа, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Маршалловы Острова, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Гаити, Пуэрто-Рико, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.0303 | Франция, Финляндия, Андорра, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Монако, Португалия, Сен-Бартелеми, Мартиника, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Греция, Гваделупа, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Латвия, Словения, Нидерланды, Мальта, Словакия, Французские Южные территории, Бельгия, Австрия, Германия, Реюньон, Эстония, Ирландия, Кипр, Сан-Марино, Черногория, Италия, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.1620 | Науру, Тувалу, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Кирибати, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.6263 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.1822 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.7708 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 33.1376 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.3449 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 20.5597 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.4718 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.2095 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.1771 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.7783 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.3476 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 95.6956 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 98.6558 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.2637 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.7039 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.0226 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.3784 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.6409 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.8836 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 83.3601 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.8121 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.5127 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 22.1271 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.4339 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.0284 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.9425 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 67.2783 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.9067 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.1257 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.8397 | Япония |
