Курсы валют на 06-07-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 июля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.2676 | Маршалловы Острова, Эквадор, Северные Марианские острова, Гаити, Палау, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Панама, Тимор-Лесте, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.6327 | Словения, Мальта, Люксембург, Реюньон, Кипр, Сен-Мартен, Италия, Австрия, Мартиника, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Латвия, Финляндия, Французские Южные территории, Португалия, Словакия, Черногория, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Эстония, Германия, Французская Гвиана, Сан-Марино, Нидерланды, Ирландия, Франция, Монако, Гваделупа, Майотта, Греция, Бельгия, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.3549 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.3536 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.6340 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4781 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.0617 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.6469 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.6135 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.6115 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 96.3619 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 95.3030 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.0637 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.9399 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 95.3525 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.3633 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 32.4584 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.2828 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.1120 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.8772 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 89.7150 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.6550 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.0263 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.0533 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.1102 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 21.8970 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.8518 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 26.4874 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 76.2313 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 66.2553 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.5662 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.6174 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 63.1995 | Япония |
