Курсы валют на 06-06-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 июня 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 68.6319 | Американское Самоа, Гаити, Пуэрто-Рико, Палау, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Панама, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Гуам, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 77.9658 | Нидерланды, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Франция, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Германия, Исландия, Португалия, Ирландия, Андорра, Латвия, Италия, Кипр, Майотта, Сан-Марино, Испания, Мартиника, Гваделупа, Монако, Словения, Бельгия, Мальта, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Греция, Финляндия, Французская Гвиана, Словакия, Эстония, Австрия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.9737 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Кирибати, Австралия, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.4550 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 86.8468 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.1801 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.8248 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.8120 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.4081 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5908 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 88.5561 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.4461 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 90.8334 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.1363 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.9403 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.8371 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 96.8447 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 39.9023 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 73.8605 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.5283 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.0908 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 94.4052 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.2939 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.7139 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.1424 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.6372 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.6243 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.7973 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.2936 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.9993 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 71.7457 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.8791 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.7905 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.7951 | Япония |
