Курсы валют на 06-05-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 мая 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.2012 | Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Гаити, Гуам, Маршалловы Острова, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские острова, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.6392 | Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Португалия, Финляндия, Эстония, Ирландия, Словакия, Бельгия, Сен-Мартен, Гваделупа, Германия, Словения, Исландия, Реюньон, Монако, Греция, Нидерланды, Мартиника, Австрия, Андорра, Италия, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Латвия, Люксембург, Мальта, Испания, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французская Гвиана, Майотта, Кипр, Французские Южные территории, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.5526 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Тувалу, Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.1444 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.7008 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.0111 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.2290 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.6552 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.9126 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.0455 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.5142 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1504 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.6020 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.2130 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.1188 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.7289 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 99.3761 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.0158 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.4124 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.6935 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.2296 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 90.4750 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.4199 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.3831 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 14.8691 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0833 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 78.3347 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.0035 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.6594 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.5934 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.2708 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.9697 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.7050 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.9323 | Япония |
