Курсы валют на 06-04-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 апреля 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 79.7293 | Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Гаити, Тимор-Лесте, Палау, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Пуэрто-Рико, Эквадор, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.1915 | Латвия, Французская Гвиана, Ирландия, Люксембург, Сен-Мартен, Черногория, Испания, Германия, Словакия, Монако, Гваделупа, Исландия, Эстония, Майотта, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Бельгия, Франция, Мальта, Австрия, Нидерланды, Кипр, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Италия, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Андорра, Португалия, Реюньон, Словения, Финляндия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.8458 | Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Норфолк, Австралия, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 46.8996 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 59.9926 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 106.3110 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.1495 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 212.0002 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 27.1521 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.5382 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.4359 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.9542 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.7558 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.1897 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 29.5414 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.3821 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.7098 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 14.6651 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 85.5384 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.8941 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 58.8139 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.8807 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.2850 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.9037 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 91.1713 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.5743 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 33.2205 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.2493 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 22.3229 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 57.7416 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 45.8922 | Токелау, Питкерн, Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.5535 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 207.3584 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.5147 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 21.2611 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.0510 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 108.3178 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.9401 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 83.2786 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.4239 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 64.8885 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.9346 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.7798 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.5094 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.2635 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.4474 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 83.9313 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 99.7115 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 50.9188 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 78.3607 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.0072 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 52.4949 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 49.9463 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.9663 | Мьянма |
