Курсы валют на 06-04-2011 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 апреля 2011 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 28.3113 | Гуам, Соединенные Штаты, Панама, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Эквадор, Гаити, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Палау, Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.1652 | Финляндия, Эстония, Португалия, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Ирландия, Нидерланды, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Исландия, Испания, Люксембург, Сент-Пьер и Микелон, Андорра, Реюньон, Мартиника, Монако, Словения, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Гваделупа, Черногория, Австрия, Франция, Кипр, Мальта, Латвия, Греция, Сан-Марино, Бельгия, Словакия, Германия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 29.2597 | Кирибати, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.5938 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 45.7341 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.8807 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 92.9458 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.5542 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.6000 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 15.1341 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 53.9068 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 63.7140 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 19.4366 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 29.2412 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 59.6898 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 43.2775 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 56.6793 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.6421 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 23.8361 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.6159 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 99.9552 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 97.7296 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 44.8590 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 22.4550 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.2952 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 18.4679 | Турция |
| 934 | TMT | 10 Новых туркменских манатов | 99.1882 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.8117 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 35.5112 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.4443 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 44.6332 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 30.6864 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 42.0323 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 25.9772 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.5740 | Япония |
