Курсы валют на 06-04-1999 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 апреля 1999 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 25.1100 | Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Палау, Американское Самоа, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Панама, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Тимор-Лесте |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 27.0100 | Майотта, Словения, Финляндия, Исландия, Нидерланды, Бельгия, Греция, Мальта, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Италия, Сан-Марино, Кипр, Португалия, Монако, Франция, Сен-Мартен, Люксембург, Германия, Испания, Австрия, Французская Гвиана, Ирландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Словакия, Мартиника, Сен-Бартелеми, Андорра, Латвия, Черногория, Французские Южные территории, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 15.9300 | Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Остров Норфолк |
| 040 | ATS | 10 Австрийских шиллингов | 19.6300 | |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 40.2600 | Соединенное королевство |
| 056 | BEF | 100 Бельгийских франков | 66.9500 | |
| 300 | GRD | 1000 Греческих драхм | 82.8100 | |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 36.3900 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 372 | IEP | 1 Ирландский фунт | 34.2900 | |
| 352 | ISK | 100 Исландских крон | 34.5200 | Исландия |
| 724 | ESP | 100 Испанских песет | 16.2300 | |
| 380 | ITL | 1000 Итальянских лир | 13.9500 | |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 22.2200 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 16.7700 | Канада |
| 276 | DEM | 1 Немецкая марка | 13.8100 | |
| 528 | NLG | 1 Нидерландский гульден | 12.2500 | |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 32.3900 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 620 | PTE | 100 Португальских эскудо | 13.4700 | |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 14.4800 | Сингапур |
| 792 | TRL | 1000000 Турецких лир | 66.9600 | |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 59.2800 | Украина |
| 246 | FIM | 10 Финляндских марок | 45.4200 | |
| 250 | FRF | 10 Французских франков | 41.1700 | |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 30.4900 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 16.9300 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 20.6700 | Япония |
