Курсы валют на 06-03-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 марта 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 78.1900 | Гаити, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Панама, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Палау, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.7926 | Андорра, Мальта, Французские Южные территории, Сент-Пьер и Микелон, Французская Гвиана, Словакия, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Латвия, Греция, Ирландия, Австрия, Бельгия, Майотта, Гваделупа, Люксембург, Португалия, Кипр, Сен-Бартелеми, Реюньон, Сан-Марино, Германия, Черногория, Финляндия, Эстония, Мартиника, Нидерланды, Сен-Мартен, Словения, Испания, Италия, Монако |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.1474 | Кирибати, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.9941 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 59.8097 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 104.5009 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.7076 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 207.9072 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.9500 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.3155 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.0111 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.5392 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 31.2073 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 100.1409 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.7104 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.1907 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.2907 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 15.5888 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 85.3346 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.2362 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 58.8139 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.6433 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.2234 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.4808 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 89.4178 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.3486 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.5792 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.1115 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.9300 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 56.3696 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 46.4879 | Острова Кука, Токелау, Новая Зеландия, Питкерн, Ниуэ |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.0461 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 203.3550 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.2640 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.8507 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.8178 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.8114 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.2390 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 81.6614 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.7398 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 63.8677 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 17.7977 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.3400 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 64.2190 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.8855 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.3864 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 85.2962 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 100.3465 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 50.0994 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 77.2036 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 47.3867 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 52.8740 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 49.9361 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.2333 | Мьянма |
