Курсы валют на 06-02-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 февраля 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.5691 | Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Гаити, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Пуэрто-Рико, Эквадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Американское Самоа, Палау |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 74.9127 | Черногория, Сан-Марино, Люксембург, Мартиника, Кипр, Сен-Бартелеми, Монако, Французская Гвиана, Гваделупа, Исландия, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Эстония, Майотта, Мальта, Французские Южные территории, Франция, Латвия, Португалия, Нидерланды, Ирландия, Андорра, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Германия, Реюньон, Словакия, Бельгия, Финляндия, Сен-Мартен, Греция, Словения |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.5179 | Австралия, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Рождества, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6496 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 85.4693 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4708 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.3983 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.2639 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8726 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.5686 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 83.5786 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.0260 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 91.3919 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.3243 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.9879 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.8713 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 97.2143 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 38.4006 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.3503 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.4674 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7686 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 91.5417 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 48.4907 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.4956 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 12.6208 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.7608 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 78.0442 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.1032 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.1308 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.8062 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.5757 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.8906 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 58.6286 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.6544 | Япония |
