Курсы валют на 06-01-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 6 января 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.9057 | Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Тимор-Лесте, Эквадор, Гуам, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.3777 | Мартиника, Сен-Мартен, Ирландия, Латвия, Сен-Бартелеми, Испания, Сан-Марино, Монако, Финляндия, Мальта, Португалия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Бельгия, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Германия, Гваделупа, Кипр, Словения, Черногория, Эстония, Словакия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Исландия, Майотта, Франция, Реюньон, Андорра, Австрия, Греция, Сент-Пьер и Микелон |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.3835 | Науру, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 36.4902 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81.3069 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.9239 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.3545 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.4720 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.4006 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 20.9637 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 79.5029 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.8776 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 86.8255 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.1665 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.4446 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 88.6979 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 88.8696 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.9917 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.3834 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.3017 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.5005 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 85.6051 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.9958 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.8980 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.4148 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.7126 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.1121 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.1205 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.3019 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.2930 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.8994 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.0839 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.5535 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.9746 | Япония |
