Курсы валют на 05-12-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 декабря 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 74.2529 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Соединенные Штаты, Гуам, Панама, Виргинские острова (Британские), Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.2618 | Реюньон, Финляндия, Германия, Ирландия, Словения, Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Португалия, Монако, Мартиника, Мальта, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Кипр, Франция, Испания, Сан-Марино, Гваделупа, Греция, Италия, Нидерланды, Французская Гвиана, Люксембург, Словакия, Исландия, Латвия, Андорра, Австрия, Бельгия, Майотта, Французские Южные территории, Сен-Мартен, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 55.1773 | Науру, Остров Норфолк, Австралия, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 43.7039 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99.9890 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.5808 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.9001 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.1628 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.4124 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.1769 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 95.8015 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.1293 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.0730 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.6335 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 57.7349 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.5395 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.3698 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 42.9208 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 84.7510 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 20.1867 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.5220 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.6821 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 55.7161 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 65.5655 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 95.1667 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.2455 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.2095 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.2287 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 34.0891 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.9201 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 83.3179 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.8647 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 68.5025 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 71.4485 | Япония |
