Курсы валют на 05-12-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 декабря 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.1948 | Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Американское Самоа, Гуам, Тимор-Лесте, Эквадор, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Панама, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Гаити, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.1086 | Сен-Бартелеми, Майотта, Словения, Словакия, Сан-Марино, Исландия, Португалия, Монако, Германия, Французская Гвиана, Сент-Пьер и Микелон, Бельгия, Италия, Сен-Мартен, Австрия, Андорра, Гваделупа, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Греция, Испания, Люксембург, Французские Южные территории, Франция, Ирландия, Реюньон, Мальта, Кипр, Латвия, Мартиника, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.7680 | Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.8396 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.6972 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4299 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.3020 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.3834 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.2648 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.4379 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.9983 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.2290 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.5512 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.5653 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.3249 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.7069 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 90.8002 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.6932 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 69.7603 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.6299 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.8996 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.3218 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.0671 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.2184 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1674 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.3676 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.4955 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.8301 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.8793 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.2697 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.0997 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.9146 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.7868 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 59.1739 | Япония |
