Курсы валют на 05-10-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 октября 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 62.4323 | Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Панама, Американское Самоа, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Пуэрто-Рико, Эквадор, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.7556 | Словения, Французские Южные территории, Финляндия, Кипр, Греция, Черногория, Ирландия, Андорра, Сен-Бартелеми, Мальта, Португалия, Бельгия, Словакия, Исландия, Гваделупа, Австрия, Испания, Реюньон, Италия, Нидерланды, Сент-Пьер и Микелон, Майотта, Французская Гвиана, Латвия, Германия, Эстония, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Сен-Мартен, Монако, Сан-Марино, Люксембург |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.8419 | Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6865 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.7573 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.1742 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.5932 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.6817 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.4487 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.6656 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 93.7732 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 93.9043 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.6982 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.4193 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.7785 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.5792 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 31.5474 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.2477 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.2436 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.6645 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 87.2604 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.6210 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 79.2791 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 20.6224 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.8889 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 20.5813 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.1751 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.8284 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 72.6946 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.8171 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.8852 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.3715 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.0018 | Япония |
