Курсы валют на 05-10-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 октября 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.1005 | Американское Самоа, Палау, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Эквадор, Тимор-Лесте, Гаити, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 43.7337 | Финляндия, Эстония, Словакия, Реюньон, Португалия, Словения, Франция, Черногория, Исландия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Италия, Бельгия, Греция, Французские Южные территории, Кипр, Испания, Германия, Австрия, Сан-Марино, Люксембург, Ирландия, Монако, Гваделупа, Мальта, Майотта, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Андорра, Нидерланды, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.3029 | Остров Рождества, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Австралия, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.9602 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.7974 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 79.1237 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.1786 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 22.3603 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.5449 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.7555 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 58.6203 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 52.2852 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 20.8201 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.0660 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.7758 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 52.4389 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 62.2344 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.6649 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 24.4575 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.8048 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.4080 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 98.7374 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.4056 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.7608 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.3206 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.0527 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.2621 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.9062 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.2187 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 17.1029 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.5138 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 35.6910 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.0476 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 29.9887 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 33.0643 | Япония |
