Курсы валют на 05-09-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 сентября 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 67.6850 | Американское Самоа, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Виргинские острова (Британские), Гаити, Эквадор, Гуам, Виргинские острова (США), Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Северные Марианские острова, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 75.4011 | Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Черногория, Сен-Бартелеми, Кипр, Гваделупа, Нидерланды, Бельгия, Исландия, Люксембург, Французские Южные территории, Эстония, Финляндия, Австрия, Сен-Мартен, Майотта, Латвия, Португалия, Мальта, Словения, Ирландия, Монако, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Греция, Германия, Реюньон, Италия, Сан-Марино, Испания, Мартиника, Французская Гвиана |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.2712 | Остров Норфолк, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 64.5480 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 103.1113 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.9758 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.2617 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 38.5757 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.1019 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.0769 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.1157 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.1851 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 28.1423 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 51.2261 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.8296 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.6492 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 34.9342 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.8737 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.8330 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.0320 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 95.0967 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.7900 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 10.8123 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 22.7413 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.3386 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 25.9827 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 30.9064 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.9309 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 80.2668 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 69.4276 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 49.6283 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.8676 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 56.8614 | Япония |
