Курсы валют на 05-08-2021 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 августа 2021 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.7857 | Виргинские острова (США), Палау, Тимор-Лесте, Эквадор, Северные Марианские острова, Гуам, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Соединенные Штаты, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Американское Самоа, Панама, Маршалловы Острова, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 86.4112 | Мартиника, Люксембург, Андорра, Греция, Австрия, Сен-Мартен, Исландия, Гваделупа, Кипр, Реюньон, Французская Гвиана, Черногория, Бельгия, Словакия, Германия, Французские Южные территории, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Испания, Франция, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Монако, Словения, Нидерланды, Эстония, Португалия, Майотта, Мальта, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 53.9633 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.8403 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 101.3541 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.8770 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.9475 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 44.1072 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.0040 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.3235 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 93.6175 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.5995 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.1005 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.1482 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 58.0613 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 85.9006 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.2631 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.7763 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.5853 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.9507 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.5400 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.9678 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 53.9393 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 63.8191 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 86.2022 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.8257 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 68.3660 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 27.0561 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 33.9201 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.5922 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 80.3907 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 51.0326 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 63.6353 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.6536 | Япония |
