Курсы валют на 05-08-2017 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 августа 2017 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 60.3281 | Соединенные Штаты, Острова Теркс и Кайкос, Гуам, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (Британские), Панама, Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.6879 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Нидерланды, Исландия, Монако, Сен-Бартелеми, Мартиника, Черногория, Французская Гвиана, Португалия, Греция, Французские Южные территории, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Люксембург, Словения, Финляндия, Испания, Латвия, Гваделупа, Австрия, Мальта, Сен-Мартен, Кипр, Германия, Реюньон, Бельгия, Сан-Марино, Эстония, Франция, Италия, Ирландия, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.0634 | Тувалу, Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 35.7945 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79.3194 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.5815 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.9137 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.6491 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.3794 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.5882 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 77.1676 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 96.3769 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.7066 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.1397 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 47.9899 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 87.2676 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 89.8007 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.7028 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.4615 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.9034 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.7125 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 85.2086 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 44.4897 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.7382 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.0708 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.2150 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 14.7201 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.3378 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.4906 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.5804 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 62.3417 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.2136 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.6090 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 54.7865 | Япония |
