Курсы валют на 05-08-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 августа 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 66.3941 | Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Эквадор, Панама, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Гуам, Виргинские острова (Британские), Острова Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.9232 | Бельгия, Португалия, Монако, Люксембург, Эстония, Нидерланды, Словения, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Кипр, Латвия, Майотта, Ирландия, Германия, Греция, Мартиника, Исландия, Испания, Финляндия, Андорра, Франция, Французская Гвиана, Сан-Марино, Черногория, Французские Южные территории, Словакия, Сен-Мартен, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Реюньон, Мальта, Австрия, Сен-Бартелеми, Гваделупа |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 50.5857 | Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Науру, Остров Рождества, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Кирибати, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.2206 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 88.2245 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.9454 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 33.3421 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.8034 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 20.5154 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 23.7674 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 99.3998 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.1771 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.8606 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.8300 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 98.8743 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.0009 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.6513 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 78.4124 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.2184 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.5965 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 93.0460 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 49.4629 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 84.6324 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.9863 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.7631 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 22.3775 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7637 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.3531 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 77.6657 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 68.2155 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.0142 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.6067 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 65.4936 | Япония |
