Курсы валют на 05-07-2018 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 июля 2018 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 63.2267 | Палау, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Гуам, Американское Самоа, Тимор-Лесте, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Эквадор, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.7097 | Португалия, Майотта, Кипр, Латвия, Люксембург, Гваделупа, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Словакия, Черногория, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Мартиника, Испания, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Андорра, Германия, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Австрия, Франция, Эстония, Монако, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Реюньон, Ирландия, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 46.6929 | Кирибати, Австралия, Остров Рождества, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.1594 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.2949 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.0904 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.7323 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.6461 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.2195 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5427 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 80.6155 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.8149 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.0833 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.4248 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.0702 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.7486 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 95.4956 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.6349 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 77.8376 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.7532 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.8039 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.9208 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.3573 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.8504 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.4248 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.0906 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 80.5819 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 23.9020 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.2262 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 71.7019 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 63.6788 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.1108 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.6096 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 57.2161 | Япония |
