Курсы валют на 05-07-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 июля 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.2065 | Палау, Пуэрто-Рико, Эль-Сальвадор, Северные Марианские острова, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (США), Острова Теркс и Кайкос, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Соединенные Штаты, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Панама, Американское Самоа, Гуам |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.5512 | Франция, Монако, Нидерланды, Ирландия, Андорра, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Латвия, Кипр, Бельгия, Черногория, Люксембург, Сан-Марино, Мальта, Словения, Мартиника, Греция, Майотта, Финляндия, Исландия, Сен-Бартелеми, Эстония, Германия, Португалия, Гваделупа, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Австрия, Сен-Мартен, Италия, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Испания |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.0986 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Норфолк, Кирибати, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.0483 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 50.4354 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.8652 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.7097 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.7276 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.0120 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.2092 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.5180 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.8193 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.5435 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.7618 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 68.0730 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 50.7429 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.1765 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.7413 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.3179 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.9192 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 96.5104 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 90.7021 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 48.8808 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.4839 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 67.5855 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.8935 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.2993 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 17.0527 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.8127 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 15.8946 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 46.3383 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.7417 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 39.7758 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.3134 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 40.3818 | Япония |
