Курсы валют на 05-06-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 июня 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.8344 | Виргинские острова (Британские), Гуам, Виргинские острова (США), Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Эквадор, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Гаити, Панама, Тимор-Лесте, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Маршалловы Острова |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 41.6076 | Португалия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Франция, Словакия, Французские Южные территории, Исландия, Греция, Сан-Марино, Французская Гвиана, Кипр, Мартиника, Эстония, Монако, Финляндия, Италия, Черногория, Люксембург, Реюньон, Бельгия, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Сен-Бартелеми, Нидерланды, Латвия, Гваделупа, Германия, Мальта, Сен-Мартен, Австрия, Ирландия, Андорра, Майотта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.8061 | Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Кирибати, Тувалу, Остров Рождества, Остров Норфолк, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.6155 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.7289 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 76.3873 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 36.6123 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.2854 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.9858 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.2029 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 55.8498 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 56.1701 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.0343 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 30.8533 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 65.8683 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 51.9516 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 59.3815 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 12.0557 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.5288 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.8321 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 97.9158 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 94.6551 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.7627 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.3802 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.9212 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.9332 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.1551 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.2687 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.0558 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.1453 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 48.6846 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.5170 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.4867 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.3524 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 31.7360 | Япония |
