Курсы валют на 05-05-2026 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 мая 2026 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 75.4388 | Гаити, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Гуам, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Панама, Пуэрто-Рико, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 88.2651 | Сен-Мартен, Словакия, Французские Южные территории, Черногория, Германия, Кипр, Монако, Мартиника, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Сан-Марино, Ирландия, Греция, Франция, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Финляндия, Латвия, Италия, Нидерланды, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Бельгия, Словения, Майотта, Австрия, Люксембург, Исландия, Мальта, Португалия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.3763 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 44.3758 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 57.0132 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 102.4610 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.3460 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 200.5918 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.6427 | |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 10.9173 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.1231 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 24.3532 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 30.0409 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 96.4752 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.0358 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.8152 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 20.5415 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 14.0930 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 79.4568 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 43.4105 | Индонезия |
| 364 | IRR | 1000000 Иранских риалов | 52.3072 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.2966 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.5678 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 20.7249 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 86.2942 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.0343 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 31.4328 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 43.8086 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.0952 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 54.8669 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 44.5768 | Питкерн, Ниуэ, Новая Зеландия, Токелау, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.8978 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 196.1997 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 20.7803 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.1170 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.9999 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 103.6454 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 59.2793 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 80.3327 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 23.0214 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 61.3416 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 16.7606 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 21.5539 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 62.8996 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 17.1452 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 36.1851 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 81.3214 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 96.4197 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 47.7232 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 75.3890 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 45.4021 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 50.8074 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 47.9982 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 35.9232 | Мьянма |
