Курсы валют на 05-05-2020 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 мая 2020 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 72.7263 | Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Палау, Тимор-Лесте, Гуам, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Панама, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 79.1189 | Испания, Сен-Мартен, Латвия, Французские Южные территории, Французская Гвиана, Сан-Марино, Монако, Словения, Кипр, Австрия, Гваделупа, Греция, Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Черногория, Ирландия, Нидерланды, Италия, Мартиника, Реюньон, Исландия, Андорра, Финляндия, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Майотта, Мальта, Сент-Пьер и Микелон, Словакия, Сен-Бартелеми |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 47.5848 | Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Норфолк, Тувалу, Кирибати, Науру, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.8684 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 90.6679 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.1668 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.1832 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.4372 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 13.6291 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.3904 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 93.8259 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.6035 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 96.8328 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.1298 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.3814 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 90.9415 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.3130 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.7430 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.4010 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.3966 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 16.3305 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 99.1936 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 51.5899 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 70.9698 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 10.4119 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.8087 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 71.8710 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.9798 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 29.1693 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 73.8593 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 74.8290 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 40.1789 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 60.2832 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 68.1980 | Япония |
