Курсы валют на 05-04-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 апреля 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 84.2774 | Гаити, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские), Панама, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Палау, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Гуам, Маршалловы Острова, Эквадор, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.9855 | Латвия, Андорра, Эстония, Бельгия, Люксембург, Австрия, Финляндия, Французские Южные территории, Мартиника, Сан-Марино, Кипр, Португалия, Греция, Ирландия, Реюньон, Мальта, Словения, Исландия, Германия, Сен-Бартелеми, Гваделупа, Французская Гвиана, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Монако, Черногория, Сен-Мартен, Франция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Испания, Нидерланды, Майотта, Словакия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.5385 | Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Кирибати, Тувалу, Остров Норфолк, Австралия, Науру, Кокосовые (Килинг) острова |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.5749 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 110.9765 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 21.5422 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.9317 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 47.8172 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.0322 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 22.8915 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 33.8654 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.8633 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 30.5364 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.5344 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 22.9482 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.6562 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 98.8845 | Индия, Бутан |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 50.8062 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 16.8027 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 59.9029 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 23.1531 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 97.1287 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 11.6044 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 47.9765 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 48.8135 | Новая Зеландия, Токелау, Ниуэ, Острова Кука, Питкерн |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 81.8688 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.8562 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.6063 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 112.9056 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 63.2856 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 77.4872 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.6931 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 22.2381 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 24.0793 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.2280 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 20.3851 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.0255 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 87.2372 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 98.4894 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 79.7682 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 44.1430 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 57.4488 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 57.7480 | Япония |
