Курсы валют на 05-04-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 апреля 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 83.5932 | Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Палау, Американское Самоа, Гуам, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Эквадор, Гаити, Маршалловы Острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 92.3872 | Бельгия, Люксембург, Франция, Австрия, Андорра, Испания, Финляндия, Черногория, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Гваделупа, Сен-Мартен, Латвия, Французская Гвиана, Словения, Французские Южные территории, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Нидерланды, Эстония, Мальта, Монако, Сен-Бартелеми, Словакия, Мартиника, Ирландия, Германия, Кипр, Майотта, Португалия, Реюньон, Италия, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 62.8119 | Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк, Остров Рождества, Австралия, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 49.1725 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 109.5907 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 17.3017 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.3607 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 47.2358 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.7941 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.9868 | Венгрия |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.6883 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.4197 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.9621 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.6894 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 66.8104 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.4658 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 13.1372 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.5618 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 95.6116 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.8644 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.6280 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 115.1053 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 61.5924 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.8746 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 56.8681 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 23.8838 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 73.2977 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 28.3624 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.8267 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.1271 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 90.1761 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 57.3192 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 68.8350 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 68.2784 | Япония |
