Курсы валют на 05-04-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 апреля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 68.6753 | Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гуам, Гаити, Тимор-Лесте, Северные Марианские острова, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Эквадор, Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Соединенные Штаты, Палау, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Американское Самоа, Панама |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 78.1662 | Монако, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Кипр, Греция, Сент-Пьер и Микелон, Франция, Бельгия, Майотта, Эстония, Германия, Люксембург, Гваделупа, Нидерланды, Австрия, Мартиника, Италия, Андорра, Мальта, Латвия, Финляндия, Словакия, Сен-Мартен, Португалия, Французская Гвиана, Исландия, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сан-Марино, Словения, Французские Южные территории, Ирландия, Испания, Черногория |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 52.3306 | Остров Норфолк, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Тувалу, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.4984 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 97.6288 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.2480 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 33.9851 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 39.9159 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.3218 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.9502 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.4869 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.3829 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 19.9556 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 52.5764 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 97.9117 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.6003 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.0116 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 82.4265 | Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.4358 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.4835 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 96.7724 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 50.8179 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 87.2843 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 24.3348 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 20.2612 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 23.9037 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.5156 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.8849 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 84.4507 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 71.5144 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 46.4814 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 59.7795 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.5122 | Япония |
