Курсы валют на 05-03-2015 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 марта 2015 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 61.8745 | Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Гаити, Британская территория в Индийском океане, Маршалловы Острова, Эквадор, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Панама, Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 69.1138 | Словакия, Финляндия, Франция, Люксембург, Мальта, Андорра, Гваделупа, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Французские Южные территории, Нидерланды, Испания, Черногория, Словения, Бельгия, Ирландия, Германия, Греция, Майотта, Австрия, Сен-Бартелеми, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Эстония, Сан-Марино, Исландия, Сен-Мартен, Реюньон, Кипр, Мартиника, Италия, Португалия, Французская Гвиана, Латвия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.3982 | Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества, Тувалу, Кирибати, Австралия, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 58.9393 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 95.0516 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 12.9174 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 41.2497 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 35.3125 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 21.1089 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.4712 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 92.6723 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.8781 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 33.4728 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 49.4679 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.0886 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 98.6708 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 33.7191 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 80.3137 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.5506 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 15.4946 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 86.8415 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 45.3825 | Сингапур |
| 972 | TJS | 1 Таджикский сомони | 11.3448 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 24.2950 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 17.6835 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 25.0504 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.9020 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 25.1400 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 74.8180 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.3654 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 52.4783 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 56.3392 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 51.6676 | Япония |
