Курсы валют на 05-02-2024 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 февраля 2024 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 90.6626 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Соединенные Штаты, Гуам, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Панама, Палау, Эквадор, Маршалловы Острова, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова (США), Северные Марианские острова, Гаити |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 98.6437 | Ирландия, Люксембург, Исландия, Германия, Мальта, Финляндия, Португалия, Италия, Черногория, Мартиника, Австрия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Франция, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Бельгия, Нидерланды, Андорра, Словакия, Сан-Марино, Гваделупа, Словения, Эстония, Майотта, Сен-Бартелеми, Греция, Испания, Реюньон, Монако, Сен-Мартен, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 59.8101 | Кирибати, Остров Норфолк, Тувалу, Науру, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Австралия |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 53.3309 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 114.9783 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 22.4412 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 28.2324 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 50.1283 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.3725 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 25.7528 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 37.8407 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 11.6160 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 33.8660 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 13.1527 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 24.6869 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 29.3474 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 10.9080 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 57.4723 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.1634 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 67.6385 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 24.9073 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.1503 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 12.6002 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 50.9842 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 55.7167 | Питкерн, Ниуэ, Острова Кука, Токелау, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 86.2558 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 22.8709 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 19.8399 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 120.4815 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 67.8714 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 82.7478 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 25.6536 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 29.8885 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 25.9036 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 72.9209 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.1094 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 39.3860 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 86.4920 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 105.8648 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 84.1999 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.6544 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 68.5488 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 61.9322 | Япония |
