Курсы валют на 05-02-2016 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 февраля 2016 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 76.4609 | Соединенные Штаты, Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Гаити, Панама, Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 84.8104 | Австрия, Гваделупа, Франция, Германия, Французские Южные территории, Латвия, Монако, Сан-Марино, Эстония, Сен-Бартелеми, Французская Гвиана, Греция, Кипр, Сен-Мартен, Андорра, Мартиника, Испания, Майотта, Черногория, Словакия, Люксембург, Италия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Ирландия, Мальта, Реюньон, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Словения, Исландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 54.9066 | Остров Норфолк, Науру, Тувалу, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Кирибати, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 47.4000 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 111.7247 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 15.4763 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.4150 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 43.4882 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.6290 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 27.3509 | Венгрия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 11.3985 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.2766 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.9873 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.6039 | Канада |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 10.1330 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 11.6234 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 37.8341 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 89.3538 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 19.2660 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 18.8541 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 105.8402 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 54.1469 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 97.5167 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 26.2230 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.5017 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 26.9418 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 29.4080 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 31.4809 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 90.6461 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 76.0049 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 47.8599 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 63.7015 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 64.9349 | Япония |
