Курсы валют на 05-01-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 января 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 101.6797 | Пуэрто-Рико, Федеративные штаты Микронезии, Американское Самоа, Маршалловы Острова, Соединенные Штаты, Панама, Виргинские острова (США), Гуам, Палау, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Гаити, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эквадор, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 106.1028 | Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Реюньон, Майотта, Мартиника, Латвия, Эстония, Австрия, Финляндия, Черногория, Нидерланды, Сен-Мартен, Ирландия, Мальта, Греция, Словения, Германия, Французские Южные территории, Люксембург, Сен-Бартелеми, Словакия, Сент-Пьер и Микелон, Исландия, Французская Гвиана, Испания, Португалия, Гваделупа, Сан-Марино, Монако, Кипр, Италия, Бельгия, Франция |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 63.1533 | Остров Рождества, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Кирибати, Науру, Остров Норфолк, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 59.8116 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 127.4962 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 25.6456 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.6434 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 54.2494 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.4031 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 25.5214 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 41.8056 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 13.1225 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 36.3883 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.2225 | Фарерские острова, Гренландия, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 27.6868 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 19.9827 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.8797 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 62.7343 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 19.4860 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 70.5325 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 27.9340 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Сомов | 11.6874 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 13.4272 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 55.0778 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 57.1643 | Токелау, Питкерн, Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 89.5872 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 24.7782 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 21.2862 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 132.6035 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 74.7700 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 93.0026 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 29.7989 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 28.9122 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 29.0513 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 78.6965 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 24.2993 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 42.0912 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 92.4280 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 112.9774 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 90.5031 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 54.1077 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 69.5056 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 64.3746 | Япония |
