Курсы валют на 05-01-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 5 января 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 69.4706 | Северные Марианские острова, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Гаити, Виргинские острова (США), Панама, Федеративные штаты Микронезии, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Эль-Сальвадор, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Палау, Пуэрто-Рико, Гуам, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 79.4605 | Франция, Сен-Мартен, Латвия, Ирландия, Финляндия, Черногория, Реюньон, Австрия, Монако, Испания, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Германия, Гваделупа, Италия, Нидерланды, Португалия, Французская Гвиана, Мальта, Мартиника, Французские Южные территории, Сен-Бартелеми, Словения, Майотта, Сент-Пьер и Микелон, Греция, Исландия, Люксембург, Словакия, Эстония, Сан-Марино, Андорра, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 48.9351 | Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Австралия, Кирибати, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 40.9494 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 88.2832 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.3238 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 32.0732 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 40.6451 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 17.8988 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 24.7288 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 88.7191 | Гонконг |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 10.6459 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 99.3395 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 18.0570 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 50.9614 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 99.4568 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 10.0997 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 40.9084 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 79.7394 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 18.4826 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.0501 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 96.6190 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 50.8383 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 73.6573 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 13.1760 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 19.8771 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 83.3278 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.0706 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 30.8834 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 77.4883 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 70.5787 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 48.1438 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 62.1911 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 62.9976 | Япония |
