Курсы валют на 04-12-2025 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 декабря 2025 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 77.9556 | Панама, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Гаити, Виргинские острова (США), Виргинские острова (Британские), Палау, Соединенные Штаты, Эль-Сальвадор, Федеративные штаты Микронезии, Гуам, Британская территория в Индийском океане, Пуэрто-Рико, Тимор-Лесте, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Эквадор, Американское Самоа |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 90.5903 | Ирландия, Италия, Франция, Кипр, Нидерланды, Мальта, Словакия, Французские Южные территории, Монако, Словения, Эстония, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Люксембург, Финляндия, Французская Гвиана, Сен-Мартен, Австрия, Мартиника, Испания, Германия, Сан-Марино, Майотта, Португалия, Исландия, Греция, Черногория, Реюньон, Сен-Бартелеми, Латвия, Сент-Пьер и Микелон, Гваделупа, Бельгия, Андорра |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 51.2948 | Науру, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк, Кирибати, Остров Рождества, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 45.8562 | Азербайджан |
| 012 | DZD | 100 Алжирских динаров | 59.9461 | Алжир |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов | 102.9092 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 20.4501 | Армения |
| 048 | BHD | 1 Бахрейнский динар | 207.2839 | Бахрейн |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 26.8008 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 46.2911 | Болгария |
| 068 | BOB | 1 Боливиано | 11.2816 | Боливия |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.5815 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Форинтов | 23.8506 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Донгов | 30.9926 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 10.0316 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Лари | 28.8564 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 12.1224 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 21.2268 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 16.3795 | Египет |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 86.3585 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Рупий | 46.8709 | Индонезия |
| 364 | IRR | 100000 Иранских риалов | 12.0700 | Иран (Исламская Республика) |
| 398 | KZT | 100 Тенге | 15.3396 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 55.7383 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 21.4164 | Катар |
| 417 | KGS | 100 Сомов | 89.1431 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Юань | 10.9762 | Китай |
| 192 | CUP | 10 Кубинских песо | 32.4815 | Куба |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 45.9211 | Республика Молдова |
| 496 | MNT | 1000 Тугриков | 21.9660 | Монголия |
| 566 | NGN | 1000 Найр | 53.9338 | Нигерия |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 44.7504 | Острова Кука, Ниуэ, Новая Зеландия, Питкерн, Токелау |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 76.7983 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 512 | OMR | 1 Оманский риал | 202.7454 | Оман |
| 985 | PLN | 1 Злотый | 21.4559 | Польша |
| 682 | SAR | 1 Саудовский риял | 20.7882 | Саудовская Аравия |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 17.8568 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 106.0750 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 60.1509 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Сомони | 84.2262 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Батов | 24.4352 | Таиланд |
| 050 | BDT | 100 Так | 63.7262 | Бангладеш |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 18.3877 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 22.2730 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 65.6141 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Гривен | 18.4143 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 37.4859 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 82.4081 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 97.2379 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 230 | ETB | 100 Эфиопских быров | 50.1553 | Эфиопия |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 77.3079 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Рэндов | 45.6880 | Намибия, Южная Африка, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон | 53.0455 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Иен | 50.0357 | Япония |
| 104 | MMK | 1000 Кьятов | 37.1217 | Мьянма |
