Курсы валют на 04-12-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 декабря 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.1401 | Палау, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Федеративные штаты Микронезии, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Эквадор, Британская территория в Индийском океане, Тимор-Лесте, Маршалловы Острова, Панама, Виргинские острова (Британские), Эль-Сальвадор, Гуам, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.0608 | Исландия, Нидерланды, Словения, Ирландия, Люксембург, Сан-Марино, Испания, Гваделупа, Финляндия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Сен-Бартелеми, Португалия, Италия, Словакия, Бельгия, Греция, Черногория, Реюньон, Французские Южные территории, Франция, Эстония, Австрия, Латвия, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Германия, Майотта, Сен-Мартен, Мартиника, Французская Гвиана, Кипр, Мальта |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.9167 | Австралия, Остров Норфолк, Науру, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 37.8073 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83.2538 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.4184 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 30.4097 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.3482 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.1861 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.3868 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 81.9273 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 95.1450 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 89.5468 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.5619 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.2510 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 91.6287 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 91.0215 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.6515 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 70.1307 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.5835 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 14.8758 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.0201 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.9960 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 66.1518 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1523 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.3520 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 67.3387 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.7948 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.8350 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 67.4733 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 64.7749 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.0205 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.9995 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 58.7875 | Япония |
