Курсы валют на 04-12-2013 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 декабря 2013 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 33.2460 | Британская территория в Индийском океане, Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Виргинские острова (США), Пуэрто-Рико, Гуам, Маршалловы Острова, Американское Самоа, Эквадор, Панама, Северные Марианские острова, Гаити, Виргинские острова (Британские), Тимор-Лесте, Эль-Сальвадор, Палау, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 45.0417 | Франция, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Черногория, Андорра, Латвия, Словакия, Италия, Сен-Бартелеми, Германия, Нидерланды, Сан-Марино, Монако, Бельгия, Люксембург, Испания, Гваделупа, Словения, Французские Южные территории, Исландия, Реюньон, Мальта, Кипр, Мартиника, Греция, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Финляндия, Австрия, Сен-Мартен, Эстония, Майотта, Французская Гвиана, Ирландия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.2239 | Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Тувалу, Остров Рождества, Науру, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 42.4435 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 54.4802 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 82.1904 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 35.4813 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 23.0379 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 14.1112 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.8360 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 60.3990 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 53.3216 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.5317 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.2404 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 67.9018 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 54.5687 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 64.0825 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 13.0515 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.3980 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 54.3280 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.7231 | Польша |
| 946 | RON | 1 Новый румынский лей | 10.1397 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 50.9342 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 26.4761 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.6353 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 16.3035 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.6245 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 15.1256 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 40.3520 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.4109 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 50.7015 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 36.6105 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 32.2855 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 31.3390 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 32.2229 | Япония |
