Курсы валют на 04-12-2010 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 декабря 2010 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 31.2641 | Гаити, Виргинские острова (Британские), Британская территория в Индийском океане, Соединенные Штаты, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Палау, Тимор-Лесте, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Гуам, Острова Теркс и Кайкос, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Виргинские острова (США), Маршалловы Острова, Эквадор, Эль-Сальвадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 41.3374 | Ирландия, Латвия, Французская Гвиана, Бельгия, Германия, Словения, Гваделупа, Черногория, Португалия, Сент-Пьер и Микелон, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Андорра, Мартиника, Нидерланды, Эстония, Люксембург, Словакия, Греция, Майотта, Реюньон, Французские Южные территории, Испания, Австрия, Сан-Марино, Монако, Сен-Бартелеми, Италия, Финляндия, Кипр, Мальта, Франция, Исландия, Сен-Мартен |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 30.6044 | Тувалу, Остров Рождества, Науру, Остров Норфолк, Австралия, Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 39.0899 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 48.8220 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 87.2081 | Армения |
| 974 | BYR | 1000 Белорусских рублей | 10.3114 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 21.1173 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 18.4340 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.8601 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 55.4151 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 69.2373 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.1766 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 31.1768 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 66.6754 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 46.9332 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.2091 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.9625 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 25.4128 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 51.4737 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 10.3325 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 96.0465 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 47.8675 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 23.8894 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 71.0628 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 21.0547 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 10.9679 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 19.1346 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.1928 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.5327 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 45.2316 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 31.5194 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 233 | EEK | 10 Эстонских крон | 26.3984 | Эстония |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 45.1193 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 27.4487 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 37.3704 | Япония |
