Курсы валют на 04-10-2023 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 октября 2023 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 99.2677 | Американское Самоа, Панама, Гуам, Виргинские острова (Британские), Федеративные штаты Микронезии, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Гаити, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Северные Марианские острова, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Эль-Сальвадор, Маршалловы Острова, Виргинские острова (США), Эквадор, Пуэрто-Рико |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 104.0621 | Черногория, Майотта, Гваделупа, Мальта, Бельгия, Словакия, Латвия, Испания, Словения, Эстония, Кипр, Французская Гвиана, Франция, Андорра, Сент-Пьер и Микелон, Сан-Марино, Люксембург, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Сен-Бартелеми, Французские Южные территории, Реюньон, Италия, Португалия, Сен-Мартен, Германия, Монако, Нидерланды, Ирландия, Греция, Финляндия, Исландия, Австрия, Мартиника |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 62.6975 | Остров Рождества, Австралия, Тувалу, Остров Норфолк, Кокосовые (Килинг) острова, Кирибати, Остров Херд и острова Макдональд, Науру |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 58.3928 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 120.3323 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 24.0096 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 29.7869 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 53.4444 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 19.5887 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 26.8574 | Венгрия |
| 704 | VND | 10000 Вьетнамских донгов | 41.2498 | Вьетнам |
| 344 | HKD | 1 Гонконгский доллар | 12.6973 | Гонконг |
| 981 | GEL | 1 Грузинский лари | 37.0250 | Грузия |
| 208 | DKK | 1 Датская крона | 14.0147 | Фарерские острова, Дания, Гренландия |
| 784 | AED | 1 Дирхам ОАЭ | 27.0263 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) |
| 818 | EGP | 10 Египетских фунтов | 32.1322 | Египет |
| 356 | INR | 10 Индийских рупий | 11.9265 | Бутан, Индия |
| 360 | IDR | 10000 Индонезийских рупий | 63.9653 | Индонезия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 20.7521 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 73.4229 | Канада |
| 634 | QAR | 1 Катарский риал | 27.2713 | Катар |
| 417 | KGS | 10 Киргизских сомов | 11.1901 | Киргизия |
| 156 | CNY | 1 Китайский юань | 13.5556 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 54.4446 | Республика Молдова |
| 554 | NZD | 1 Новозеландский доллар | 58.9551 | Питкерн, Токелау, Ниуэ, Острова Кука, Новая Зеландия |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 91.0187 | Норвегия, Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 22.5143 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 20.9293 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 130.1161 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 72.2315 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 90.5645 | Таджикистан |
| 764 | THB | 10 Таиландских батов | 26.7862 | Таиланд |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 36.1907 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 28.3622 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 81.3662 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 26.9971 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 42.7381 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 89.7303 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 107.8997 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 941 | RSD | 100 Сербских динаров | 88.6536 | Сербия |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 51.6409 | Южная Африка, Лесото, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 73.5698 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 66.2403 | Япония |
