Курсы валют на 04-10-2022 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 октября 2022 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 57.5664 | Федеративные штаты Микронезии, Виргинские острова (Британские), Маршалловы Острова, Палау, Соединенные Штаты, Гуам, Эль-Сальвадор, Американское Самоа, Гаити, Пуэрто-Рико, Виргинские острова (США), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Панама, Тимор-Лесте, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос, Северные Марианские острова, Эквадор |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 54.3947 | Гваделупа, Испания, Исландия, Майотта, Мартиника, Словения, Финляндия, Монако, Сент-Пьер и Микелон, Реюньон, Нидерланды, Австрия, Германия, Французские Южные территории, Люксембург, Бельгия, Франция, Сен-Бартелеми, Ирландия, Эстония, Французская Гвиана, Сан-Марино, Португалия, Сен-Мартен, Словакия, Латвия, Кипр, Черногория, Греция, Мальта, Андорра, Италия, Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 37.4297 | Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Австралия, Тувалу, Кирибати, Остров Норфолк, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 33.8626 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 64.3017 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 14.1712 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 23.4955 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 28.6914 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 10.6480 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 13.3673 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 73.4640 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 75.4603 | Гренландия, Фарерские острова, Дания |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 70.5687 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 12.0758 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 41.9978 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 71.7998 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 81.3315 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 29.4519 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 53.2273 | Острова Буве, Норвегия, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 11.6395 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 11.3516 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 73.6781 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 40.0908 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 56.3272 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 10 Турецких лир | 31.0575 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 16.4475 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 52.3096 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 15.5862 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 22.8610 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 51.9229 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 58.2715 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 31.9733 | Намибия, Лесото, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 40.2506 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 39.7421 | Япония |
