Курсы валют на 04-09-2012 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 сентября 2012 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 32.4171 | Гуам, Палау, Панама, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор, Острова Теркс и Кайкос, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Маршалловы Острова, Тимор-Лесте, Гаити, Северные Марианские острова, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Виргинские острова (Британские) |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 40.7580 | Андорра, Латвия, Словакия, Франция, Сент-Пьер и Микелон, Испания, Реюньон, Германия, Нидерланды, Исландия, Бельгия, Сан-Марино, Финляндия, Французская Гвиана, Словения, Майотта, Кипр, Греция, Ирландия, Португалия, Мальта, Сен-Мартен, Черногория, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Австрия, Эстония, Французские Южные территории, Гваделупа, Монако, Сен-Бартелеми, Люксембург, Мартиника, Италия |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 33.2535 | Кирибати, Австралия, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру, Остров Рождества, Остров Херд и острова Макдональд, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 41.3325 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.4265 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 1000 Армянских драмов | 79.3079 | Армения |
| 974 | BYR | 10000 Белорусских рублей | 38.5001 | Беларусь |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 20.8416 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 15.9659 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 14.2967 | Венгрия |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 54.7096 | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 58.4645 | Бутан, Индия |
| 398 | KZT | 100 Казахских тенге | 21.6692 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 32.8907 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 70.3583 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 51.1254 | Китай |
| 428 | LVL | 1 Латвийский лат | 58.5569 | Латвия |
| 440 | LTL | 1 Литовский лит | 11.8061 | Литва |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 26.0065 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 55.8021 | Шпицберген и Ян Майен, Норвегия, Острова Буве |
| 985 | PLN | 10 Польских злотых | 97.3048 | Польша |
| 946 | RON | 10 Новых румынских леев | 91.0618 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 49.3392 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 25.9857 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.0403 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 17.7979 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 11.3744 | Туркмения |
| 860 | UZS | 1000 Узбекских сумов | 16.8686 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 39.8759 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 16.3611 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 48.5904 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 33.9411 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 38.5157 | Лесото, Намибия, Южная Африка |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 28.6509 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 41.3853 | Япония |
