Курсы валют на 04-08-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 августа 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 64.6423 | Тимор-Лесте, Виргинские острова (Британские), Гуам, Пуэрто-Рико, Гаити, Соединенные Штаты, Американское Самоа, Северные Марианские острова, Эквадор, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Виргинские острова (США), Британская территория в Индийском океане, Панама, Палау, Федеративные штаты Микронезии, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Острова Теркс и Кайкос |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 71.7077 | Сен-Мартен, Словения, Мальта, Майотта, Финляндия, Реюньон, Германия, Мартиника, Греция, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Ирландия, Люксембург, Сан-Марино, Латвия, Черногория, Словакия, Франция, Бельгия, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Французские Южные территории, Монако, Исландия, Французская Гвиана, Нидерланды, Португалия, Кипр, Австрия, Испания, Андорра, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Эстония |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 43.9051 | Остров Херд и острова Макдональд, Австралия, Тувалу, Остров Рождества, Кирибати, Науру, Кокосовые (Килинг) острова, Остров Норфолк |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.1033 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 78.3982 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.5840 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.4087 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 36.6786 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.8392 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 21.8893 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 82.6543 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 96.0895 | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 92.8569 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 16.7435 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.8937 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 92.6904 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 93.1351 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 36.2619 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 72.4235 | Шпицберген и Ян Майен, Острова Буве, Норвегия |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 16.6458 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.1497 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 88.5360 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 46.9273 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 68.4785 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.5420 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.4957 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 74.5870 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 25.3112 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 27.8091 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 66.8794 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.5402 | Швейцария, Лихтенштейн |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 43.9409 | Южная Африка, Намибия, Лесото |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 53.8170 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.4388 | Япония |
