Курсы валют на 04-06-2019 – ЦБ РФ
Курсы валют на 4 июня 2019 года в Центробанке России.
Приведены данные стоимости по всем валютам (курс ЦБ доллара, евро и других валют), включая географию хождения. Выберите дату в календаре, если необходимо узнать курс на конкретную дату.
« ‹
› »
|
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Цифровой код | Буквенный код | Валюта | Курс (руб) | Страны и территории |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 Доллар США | 65.5547 | Пуэрто-Рико, Острова Теркс и Кайкос, Маршалловы Острова, Эль-Сальвадор, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Северные Марианские острова, Палау, Американское Самоа, Гаити, Гуам, Виргинские острова (США), Тимор-Лесте, Федеративные штаты Микронезии, Панама, Эквадор, Соединенные Штаты |
| 978 | EUR | 1 ЕВРО | 73.2180 | Финляндия, Гваделупа, Французские Южные территории, Италия, Сент-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Монако, Франция, Нидерланды, Сан-Марино, Словакия, Австрия, Андорра, Черногория, Сен-Мартен, Эстония, Французская Гвиана, Мартиника, Папский Престол (Государство-город Ватикан), Майотта, Ирландия, Германия, Мальта, Люксембург, Реюньон, Бельгия, Португалия, Латвия, Испания, Исландия, Греция, Словения, Кипр |
Новости по теме:
Статьи:
| ||||
| 036 | AUD | 1 Австралийский доллар | 45.5409 | Остров Херд и острова Макдональд, Кокосовые (Килинг) острова, Тувалу, Науру, Остров Норфолк, Кирибати, Австралия, Остров Рождества |
| 944 | AZN | 1 Азербайджанский манат | 38.6411 | Азербайджан |
| 826 | GBP | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 82.9136 | Соединенное королевство |
| 051 | AMD | 100 Армянских драмов | 13.6430 | Армения |
| 933 | BYN | 1 Белорусский рубль | 31.1587 | |
| 975 | BGN | 1 Болгарский лев | 37.4449 | Болгария |
| 986 | BRL | 1 Бразильский реал | 16.7091 | Бразилия |
| 348 | HUF | 100 Венгерских форинтов | 22.5704 | Венгрия |
| 344 | HKD | 10 Гонконгских долларов | 83.6637 | Гонконг |
| 208 | DKK | 10 Датских крон | 98.0785 | Дания, Фарерские острова, Гренландия |
| 356 | INR | 100 Индийских рупий | 94.4592 | Индия, Бутан |
| 398 | KZT | 100 Казахстанских тенге | 17.0682 | Казахстан |
| 124 | CAD | 1 Канадский доллар | 48.4980 | Канада |
| 417 | KGS | 100 Киргизских сомов | 93.8507 | Киргизия |
| 156 | CNY | 10 Китайских юаней | 94.8789 | Китай |
| 498 | MDL | 10 Молдавских леев | 35.9697 | Республика Молдова |
| 578 | NOK | 10 Норвежских крон | 74.8230 | Норвегия, Острова Буве, Шпицберген и Ян Майен |
| 985 | PLN | 1 Польский злотый | 17.0996 | Польша |
| 946 | RON | 1 Румынский лей | 15.4206 | Румыния |
| 960 | XDR | 1 СДР (специальные права заимствования) | 90.3095 | Международный валютный фонд (МВФ) |
| 702 | SGD | 1 Сингапурский доллар | 47.8083 | Сингапур |
| 972 | TJS | 10 Таджикских сомони | 69.5172 | Таджикистан |
| 949 | TRY | 1 Турецкая лира | 11.1735 | Турция |
| 934 | TMT | 1 Новый туркменский манат | 18.7567 | Туркмения |
| 860 | UZS | 10000 Узбекских сумов | 77.2740 | Узбекистан |
| 980 | UAH | 10 Украинских гривен | 24.2975 | Украина |
| 203 | CZK | 10 Чешских крон | 28.3235 | Чешская Республика |
| 752 | SEK | 10 Шведских крон | 69.0602 | Швеция |
| 756 | CHF | 1 Швейцарский франк | 65.7586 | Лихтенштейн, Швейцария |
| 710 | ZAR | 10 Южноафриканских рэндов | 44.9719 | Лесото, Южная Африка, Намибия |
| 410 | KRW | 1000 Вон Республики Корея | 55.4238 | Корея республика |
| 392 | JPY | 100 Японских иен | 60.5614 | Япония |
